楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-01-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴中国际 | 9.3 | -- | 10,000 |
| 2 | 中韩新都荟 | 9 | 聚德大街 | -- |
| 3 | 新星宇甜城 | 8.9 | 育民东路 | 8,500 |
| 4 | 中车·长春源 | 8.9 | 台北大街 | 8,000 |
| 5 | 万锦·都荟荣光 | 8.8 | 荣光路 | -- |
| 6 | 万科·时代都会 | 8.7 | 九台路 | 10,200 |
| 7 | 豪邦·缇香名颂 | 8.7 | -- | 8,300 |
| 8 | 高新容园 | 8.7 | 修正路 | 14,000 |
| 9 | 华润置地·中央公园 | 8.6 | 西安大路 | 11,800 |
| 10 | 绿城桂语听澜 | 8.6 | 通安街 | 12,500 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 益田·御龙府邸 | 7.8 | 天泽大路 | -- |
| 2 | 宝新财富中心 | 7.8 | 人民大街 | 15,000 |
| 3 | 华润中心 | 7.8 | 人民大街 | 25,000 |
| 4 | 大众·江山樾 | 7.7 | 永顺路 | -- |
| 5 | 万科·翠湖春晓 | 7.7 | -- | -- |
| 6 | 未来礼居 | 7.7 | 亚泰大街 | -- |
| 7 | 绿城桂语听澜 | 7.6 | 通安街 | 12,500 |
| 8 | 绿城·晓风映月 | 7.6 | 东新路 | -- |
| 9 | 万龙振翔十五峯 | 7.5 | 青年路 | -- |
| 10 | 保利·景阳和煦 | 7.5 | 景阳大路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新·海容广场 | 10 | 蔚山路 | -- |
| 2 | 龙湖·景粼玖序 | 10 | 聚业大街 | -- |
| 3 | 吴中国际 | 10 | -- | 10,000 |
| 4 | 龙湖新星宇·青云阙 | 10 | 福祉大街 | 12,000 |
| 5 | 天力·雍和府 | 10 | 樱花街 | -- |
| 6 | 伟峰东域二期·掬月府 | 9.9 | 樱花街 | 14,800 |
| 7 | 国泰·云禧 | 9.8 | 林溪大街 | -- |
| 8 | 华润置地紫境 | 9.7 | 前进大街 | 12,500 |
| 9 | 万星·北城上院 | 9.7 | -- | -- |
| 10 | 碧桂园·时代天邑 | 9.7 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润中心 | -- | 人民大街 | 25,000 |
| 2 | 新星宇金麟府 | -- | 基隆中街 | -- |
| 3 | 总部基地Ⅷ期·金融CBD | -- | 东南湖大路 | -- |
| 4 | 保利城 | -- | 育民西路 | 6,000 |
| 5 | 新星宇甜城 | -- | 育民东路 | 8,500 |
| 6 | 吴中国际 | -- | -- | 10,000 |
| 7 | 东安·满庭芳华 | -- | 超达大路 | -- |
| 8 | 悦湖公园里 | -- | 景阳大路 | -- |
| 9 | 万龙振翔十五峯 | -- | 青年路 | -- |
| 10 | 吴中府 | -- | 湖光路 | 14,500 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 君临·悦檀 | 10 | 嵩山路 | -- |
| 2 | 华润中心 | 10 | 人民大街 | 25,000 |
| 3 | 新星宇金麟府 | 10 | 基隆中街 | -- |
| 4 | 保利·阅云台 | 10 | 双丰西路 | 8,500 |
| 5 | 阅湖九章 | 10 | 福星大街 | -- |
| 6 | 宇都·天润 | 10 | -- | 7,500 |
| 7 | 新星宇甜城 | 10 | 育民东路 | 8,500 |
| 8 | 中韩新都荟 | 10 | 聚德大街 | -- |
| 9 | 吴中国际 | 10 | -- | 10,000 |
| 10 | 悦湖公园里 | 10 | 景阳大路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号